kansikuva profiilikuva

Terhi Ahonen

Candidate for Master of Sport, Konneveden Urheilijat Ry

Suomen ennätykset

Nostomuoto Kuula Painoluokka Tulos Pvm Kilpailu Huom.
tempaus 12 alle 75 kg 219 21.4.2023 IUKL EM 2023 + Masters & Grand Prix Voimassa oleva SE-tulos
tempaus 16 alle 68 kg 212 11.5.2017 IUKL EM 2017 Voimassa oleva SE-tulos
oalc 16 alle 68 kg 146 11.5.2017 IUKL EM 2017 Voimassa oleva SE-tulos
tempaus 20 alle 68 kg 136 5.8.2017 Suomen Cup Länsi 2017
tempaus 16 alle 68 kg 210 25.11.2015 IUKL MM 2015
tempaus 16 alle 68 kg 202 13.6.2015 Veteraanien kahvakuulaurheilun SM-kisat
tempaus 16 alle 68 kg 200 21.11.2014 IUKL MM 2014
tempaus 16 alle 68 kg 191 13.5.2014 IUKL EM 2014

SM-kisojen osallistumiset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
3. puolitempaus 16 Yleinen 462 6.8.2023 SM-viikko 2023, Kahvakuula puolimaraton SM
2. tempaus 24 Tempaus mestaruussarja 24 kg yli 63 kg 51 5.8.2023 SM-viikko 2023 Kahvakuula yleinen SM
1. long cycle 12 Yli 50 vuotta 86 5.8.2023 SM-viikko 2023, Kahvakuula masters SM
4. tempaus 24 yli 68 kg 58 4.9.2022 Kahvakuulaurheilun SM-kilpailut 2022
3. oalc 16 yleinen 125 4.9.2022 Kahvakuulaurheilun SM-kilpailut 2022
1. puolitempaus 14 Puolitempaus, naiset 464 2.7.2022 Puolimaraton SM
1. long cycle 12 Masters naiset yli 50 vuotta 72 1.7.2022 Masters SM
5. tempaus 24 avoin painoluokka 66 4.9.2021 SM-kilpailut 2021
0. tempaus 24 -75 70 22.2.2020 Kahvakuulaurheilun SM 2020
0. oalc 16 yleinen 123 22.2.2020 Kahvakuulaurheilun SM 2020
3. oalc 20 Naiset W35 OALC +68 104 23.8.2019 National Ultimate Kettlebell Weekend / APCON
4. tempaus 24 alle 75 kg 71 23.2.2019 Kahvakuulaurheilun SM-kilpailut
5. tempaus 24 +63 72 24.3.2018 SM 2018
2. oalc 20 35+ 112 23.9.2017 Veteraanien SM-kilpailu 2017 ja kansallinen kisa
0. tempaus 20 Painoluokka +63 kg 136 5.8.2017 Suomen Cup Länsi 2017
6. tempaus 24 +63 56 25.2.2017 Kahvakuulaurheilun SM 2017
1. oalc 16 -68 126 25.2.2017 Kahvakuulaurheilun SM 2017
4. biathlon (oaj) 16 +63 332 25.2.2017 Kahvakuulaurheilun SM 2017
4. tempaus 24 -75 kg 49 13.2.2016 SM-kilpailut 2016
1. oalc 16 -68 kg 134 13.2.2016 SM-kilpailut 2016
3. oalc 24 avoin 41 19.9.2015 Long Cycle SM 2015
7. biathlon (oaj) 20 Mestaruus 143 21.3.2015 Biathlon SM 2015
2. oalc 20 alle 75kg 104 4.10.2014 LC SM 2014
2. biathlon (oaj) 16 alle 75kg 303 29.3.2014 SM Biathlon 2014
2. oalc 16 alle 68 kg 124 28.9.2013 Long Cycle SM 2013
3. biathlon (oaj) 16 seniori 260 27.4.2013 SM Biathlon 2013
3. oalc 16 alle 68kg 126 15.9.2012 LC SM 2012
4. biathlon (oaj) 16 alle 68kg 229 12.5.2012 SM Biathlon 2012

Maajoukkue-edustukset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
3. tempaus 24 -68 kg 47 18.4.2024 IUKL EM 2024 + Masters & Grand Prix
1. long cycle 12 -68 kg, 50-54 v 81 18.4.2024 IUKL EM 2024 + Masters & Grand Prix
1. biathlon 12 -68 kg, 50-54 v 207.5 18.4.2024 IUKL EM 2024 + Masters & Grand Prix
1. long cycle 12 +68 kg, 50-54 v 77 21.4.2023 IUKL EM 2023 + Masters & Grand Prix
1. biathlon 12 +68 kg, 50-54 v 201.5 21.4.2023 IUKL EM 2023 + Masters & Grand Prix
2. tempaus 12 +68kg, 50-54v 214 20.5.2022 IUKL EM 2022 Masters & European Games
1. tempaus 16 alle 68 kg 212 11.5.2017 IUKL EM 2017 Voimassa oleva SE-tulos
1. tempaus 16 alle 68 kg 45-49 212 11.5.2017 IUKL EM 2017
2. oalc 16 alle 68 kg 146 11.5.2017 IUKL EM 2017 Voimassa oleva SE-tulos
1. oalc 16 alle 68 kg 45-49 146 11.5.2017 IUKL EM 2017
2. tempaus 16 40-44v., -68 kg 210 25.11.2015 IUKL MM 2015
1. tempaus 16 -68 kg 210 25.11.2015 IUKL MM 2015
1. tempaus 16 -68 kg 167 10.7.2015 IUKL EM 2015
1. tempaus 16 -68 kg 40-44 201 10.7.2015 IUKL EM 2015
1. tempaus 16 -68 200 21.11.2014 IUKL MM 2014
1. tempaus 16 -68 40-44 200 21.11.2014 IUKL MM 2014
1. oalc 16 alle 68kg 40-44 141 28.6.2014 IUKL OALC EM 2014
1. tempaus 16 alle 68kg 40-44 191 13.5.2014 IUKL EM 2014
1. tempaus 16 alle 68kg 40-44 175 19.10.2013 IUKL veteraanien MM 2013
2. tempaus 16 alle 68kg 40-44 135 24.5.2013 IUKL EM 2013
2. oalc 16 alle 68kg 112 24.5.2013 IUKL EM 2013
2. tempaus 16 alle 68kg 40-44 135 13.11.2012 IUKL veteraanien MM 2012

Henkilökohtaiset ennätykset

Nostomuoto 8 kg 10 kg 12 kg 14 kg 16 kg 18 kg 20 kg 22 kg 24 kg 26 kg 28 kg 30 kg 32 kg
biathlon 270.5 - 216.5 - - - - - - - - - -
työntö 138 - 104 - - - - - - - - - -
tempaus 265 - 225 210 212 150 136 98 72 57 - - -
long cycle 121 - 80 63 26 - - - - - - - -
biathlon (oaj) - - - 329 350 248 179 - - - - - -
oaj - - - 119 163 102 82 - - - - - -
oalc - - - - 146 132 112 64 41 - - - -