21.3.2015, Kokkola

Biathlon SM 2015

Lisätietoja: biathlonsm2015@gmail.com

Kisan nettisivu: http://biathlonsm2015.blogspot.fi/

Naiset

Tempaus 24 kg Mestaruus, +68 kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Ala-Nikkilä Kirsi 69 86.6 LMU -
2 Loikkanen Sanna-Maija 66 84.2 SKK -
3 Anria Sari 64 98.1 SKK -
4 Lappalainen Liisa 32 77.7 - -

Tempaus 24 kg Mestaruus, -68 kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Laine Kristiina 64 66.7 LMU -
2 Rantanen Teija 52 60.1 Ryhti - SE
3 Maasalo Ida 51 68 Ryhti -
4 Silvennoinen Minna 50 52.9 Ryhti - SE

Biathlon (oaj) 16 kg Amatööri, +75 kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Kuukkanen Mari 145 178 323 105.3 KonnU -
2 Lilja Minna 122 147 269 88.2 KiurU -
3 Pelander Niina 149 115 264 76.9 SKK -
4 Savolainen Inkaliina 119 126 245 103.4 LMU -
5 Kuukkanen Anneli 115 124 239 85 KonnU -

Biathlon (oaj) 16 kg Amatööri, -58 kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Viiala Riikka 136 148 284 52.4 K4 -
2 Leskelä Arja 116 140 256 56.7 KEV -
3 Evisalmi Riitta 120 114 234 54.8 HKS -
4 Vauhkonen Hanna 81 43 124 55.5 LMU -

Biathlon (oaj) 16 kg Amatööri, -68 kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Yli-Parkas Eliisa 191 167 358 65.8 SKK - SE HoF 7.
2 Savolainen Pauliina 128 161 289 62.4 KonnU -
3 Penttinen Anne 97 99 196 64.1 SKK -
4 Seppälä Johanna 48 31 79 67.5 LMU -

Biathlon (oaj) 16 kg Amatööri, -75 kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Jämsen Ronja 141 176 317 70.7 KonnU -
2 Bankowski Marjo 143 167 310 73.1 Kiilat -
3 Käär Anu 140 169 309 74.1 LMU -
4 Hokkanen Anneli 157 124 281 70.2 SKK -
5 Parkatti Outi 130 90 220 72.6 LMU -
6 Rytkönen Piia 106 96 202 69.2 KonnU -

Biathlon (oaj) 20 kg Mestaruus

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 nostaja Nimetön 126 105 231 141.7 LMU -
2 Ollikainen Terhi 129 95 224 76.5 SKK -
3 Kallberg Anne 126 90 216 68 SKK -
4 Laine Heli 118 87 205 66.2 SKK -
5 Dahlsten Sari 107 87 194 57.1 LMU - SE
6 Salokannel Minna 116 51 167 62.7 Gentai - SE
7 Ahonen Terhi 48 95 143 66.1 KonnU -

Miehet

Biathlon 24 kg +85 kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Nurmenniemi Jani 107 127 170.5 92.9 HKS -
2 Torvinen Markku 83 139 152.5 96.8 KEV -
3 Lappalainen Matti 57 141 127.5 101.3 - -
4 Maasalo Petrus 62 128 126 92.2 Ryhti -
5 Taipale Pekka 50 125 112.5 106.5 Ryhti -

Biathlon 24 kg Amatööri, -85 kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Kurvinen Simo 101 156 179 84.7 KEV -
2 Lukkarinen Tommi 100 148 174 77.6 LMU - SE
3 Sipponen Jani 88 152 164 75.1 SKK -
4 Suomi Marko 77 125 139.5 83.8 Ryhti -
5 Kilpeläinen Antti 55 128 119 83.3 Gentai -
6 Pavloff Juhani 69 83 110.5 83.2 Kiilat -
7 Janhunen Pasi 44 124 106 66.1 KEV - SE

Biathlon 20 kg Kuntosarja

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Lindfors Joni 107 194 204 84.3 Ryhti - SE
2 Tuomisto Tapio 103 162 184 91.6 K4 - SE
3 Tallbacka Henrik 95 164 177 76.2 LMU - SE
4 Ojala Jukka 42 135 109.5 76.3 OKS -
5 Hänninen Jyri 30 97 78.5 88.8 K4 -

Biathlon 32 kg Mestaruus

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Pääkkönen Marko 91 128 155 83.8 LMU -
2 Äijälä Kari 80 85 122.5 104.3 SKK - SE
3 Oikarinen Ville 51 71 86.5 77.3 SKK -
4 Pyykkönen Kalle 32 103 83.5 106 Ryhti -