29.3.2014, Laukaa

SM Biathlon 2014

Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä.

Naiset

Biathlon (oaj) 16 kg alle 58kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Dahlsten Sari 152 136 288 56.6 LMU -
2 Viiala Riikka 146 129 275 52.2 K4 -
3 Evisalmi Riitta 124 90 214 55 HKS -
4 Nevala Mirka 123 71 194 56.7 OKS -

Biathlon (oaj) 16 kg alle 63kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Berg Sanna 152 170 322 62 KonnU - SE
2 Laine Heli 149 125 274 63 SKK -
3 Hirvasaho Päivi 139 113 252 60.8 HKS -
4 Savolainen Pauliina 130 121 251 61.7 KonnU -
5 Salokannel Minna 158 37 195 62.1 Gentai -
6 Sorsakivi Milla 122 61 183 62.7 LMU -

Biathlon (oaj) 16 kg alle 68kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Kallberg Anne 161 179 340 66.2 SKK - SE
2 Yli-Parkas Eliisa 201 124 325 65.2 SKK -
3 Ahola Kirsi 153 145 298 64.4 - -
4 Maasalo Ida 139 109 248 66.3 LMU -
5 Luukkainen Ulla 129 70 199 65.4 - -

Biathlon (oaj) 20 kg alle 75kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Merisalo Taija 141 100 241 72.7 LMU - HoF 9.
2 Laine Kristiina 130 101 231 67.8 LMU -
3 Mikkonen Satu 132 78 210 66.3 LMU -
4 Rantanen Teija 76 81 157 59.9 Ryhti - SE
5 Bankowski Marjo 83 72 155 73.5 HKS -

Biathlon (oaj) 16 kg alle 75kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Jämsen Ronja 157 156 313 68.4 KonnU -
2 Ahonen Terhi 130 173 303 66.6 KonnU -
3 Hokkanen Anneli 141 119 260 67.4 SKK -
4 Käär Anu 107 117 224 73.9 LMU -
5 Parkatti Outi 128 82 210 71.4 LMU -
6 Rytkönen Piia 121 88 209 67.1 KonnU -
7 Yliskoski Miia 120 80 200 72.4 KonnU -
8 Eerola Anitta 95 97 192 71.5 Ryhti -

Biathlon (oaj) 20 kg yli 75kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Ala-Nikkilä Kirsi 130 172 302 82.2 LMU - SE HoF 1.
2 Kuukkanen Mari 114 101 215 93.2 KonnU -
3 Loikkanen Sanna-Maija 116 68 184 77.8 LMU -
4 nostaja Nimetön 71 85 156 134 SKK -

Biathlon (oaj) 16 kg yli 75kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Ollikainen Terhi 149 131 280 76.8 SKK -
2 Seppälä Karoliina 134 134 268 98.9 LMU -
3 Kleemola Minna 174 93 267 86.1 SKK -
4 Anria Sari 132 128 260 96.6 SKK -
5 Sirén Lilli 138 106 244 86.4 SKK -
6 Haapua Marianne 153 83 236 85.3 - -
7 Kallio Saila 66 66 132 122.3 LMU -

Miehet

Biathlon 32 kg alle 85kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Pääkkönen Marko 93 121 153.5 84.2 SKK -
2 Oikarinen Ville 68 86 111 75.5 SKK - SE HoF 5.
3 Kurvinen Simo 41 72 77 85 KEV -

Biathlon 24 kg alle 85kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Jylkkä Jussi 80 168 164 76.8 GSLi -
2 Lukkarinen Tommi 91 142 162 76.2 SKK -
3 Sipponen Jani 83 122 144 75.9 SKK -
4 Lehtola Harri 63 85 105.5 83.1 - -
5 Janhunen Pasi 34 119 93.5 66.2 KEV - SE

Biathlon 32 kg yli 85kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Äijälä Kari 67 90 112 100.5 SKK - SE
2 Lindström Johan 63 94 110 94.7 LMU - HoF 6.
3 Pyykkönen Kalle 60 85 102.5 100.7 Ryhti - HoF 8.
4 Vierelä Heikki 63 70 98 102.5 GSLi - HoF 9.
5 Torvinen Markku 40 69 74.5 94.8 KEV -

Biathlon 24 kg yli 85kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Kytömäki Markku 102 143 173.5 114.8 Viesti -
2 Taipale Pekka 79 144 151 104 Ryhti -
3 Nurmenniemi Jani 65 135 132.5 91.8 HKS -
4 Jortikka Samuli 44 106 97 100.6 SKK -
5 Hirvasaho Jouko 43 101 93.5 85.2 HKS -