kansikuva profiilikuva

Pauliina Savolainen

Candidate for Master of Sport, Suomen Kahvakuula

Suomen ennätykset

Nostomuoto Kuula Painoluokka Tulos Pvm Kilpailu Huom.
oaj 20 alle 63 kg 121 10.10.2015 Suomen cupin 3. osakilpailu 2015
biathlon (oaj) 20 alle 63 kg 218 10.10.2015 Suomen cupin 3. osakilpailu 2015
oalc 20 alle 63 kg 110 19.9.2015 Long Cycle SM 2015
tempaus 20 alle 63 kg 98 23.5.2015 Suomen Cup 2015 1. osakilpailu
biathlon (oaj) 20 alle 63 kg 174 23.5.2015 Suomen Cup 2015 1. osakilpailu

SM-kisojen osallistumiset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
3. oalc 20 -63 kg 102 13.2.2016 SM-kilpailut 2016
3. biathlon (oaj) 20 avoin 226 13.2.2016 SM-kilpailut 2016
3. oalc 20 -75kg 110 19.9.2015 Long Cycle SM 2015
2. biathlon (oaj) 16 Amatööri, -68 kg 289 21.3.2015 Biathlon SM 2015
3. oalc 20 alle 63kg 96 4.10.2014 LC SM 2014
4. biathlon (oaj) 16 alle 63kg 251 29.3.2014 SM Biathlon 2014
1. oalc 16 alle 63 kg 118 28.9.2013 Long Cycle SM 2013

Maajoukkue-edustukset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
5. oalc 20 yleinen 85 27.10.2016 IUKL MM 2016
3. tempaus 16 -63 kg 166 27.10.2016 IUKL MM 2016
4. tempaus 16 -58 kg 157 11.5.2016 IUKL EM 2016
8. tempaus 16 -63 kg 151 25.11.2015 IUKL MM 2015
1. tempaus 16 -63 kg 162 10.7.2015 IUKL EM 2015

Henkilökohtaiset ennätykset

Nostomuoto 8 kg 10 kg 12 kg 14 kg 16 kg 18 kg 20 kg 22 kg 24 kg 26 kg 28 kg 30 kg 32 kg
biathlon - - - - - - - - - - - - -
työntö - - - - - - - - - - - - -
tempaus 229 - 202 172 166 126 100 - - - - - -
long cycle - - - - - - - - - - - - -
biathlon (oaj) - - - - 289 - 226 - - - - - -
oaj - - - 146 149 - 126 - - - - - -
oalc - - 133 - 126 114 110 - - - - - -