Rank-taulukko

Rank Kuula alle 58 kg alle 63 kg alle 68 kg alle 75 kg yli 75 kg
Master of Sport World Class 24 kg 120 130 140 150 155
Master of Sport 24 kg 100 110 120 130 135
Candidate for Master of Sport 20 kg 100 110 120 130 135
Rank 1 16 kg 100 110 120 130 135
Rank 2 12 kg 100 110 120 130 135
Rank 3 8 kg 100 110 120 130 135

Rank-suoritukset

Rank Nimi Kuula Tulos Paino Kilpailu Pvm
MS Kuukkanen Mari 24 136 121,4 National Ultimate Kettlebell Weekend / APCON 23.8.2019
MS Silvennoinen Minna 24 101 56,4 SM-kilpailut 2016 13.2.2016
CMS Merisalo Taija 20 200 72,0 Suomen Cup Finaali 2017 9.12.2017
CMS Silvennoinen Minna 20 180 57,2 Suomen Cup Etelä 2017 7.10.2017
CMS Ala-Nikkilä Kirsi 20 172 82,2 SM Biathlon 2014 29.3.2014
CMS Laine Kristiina 20 162 - Lift Me Cup 2. osakilpailu 28.2.2016
CMS Kuukkanen Mari 20 160 116,7 Rosteri 2018, Kansallinen Kisa 15.12.2018
CMS Pelander Niina 20 153 72,5 Kuulatuulen Marraskisa 4.11.2017
CMS Lilja Minna 20 152 86,1 Suomen Cup Länsi 2017 5.8.2017
CMS Ahola Kirsi 20 145 - Kuulatuulen Toukokisa 5.5.2018
CMS Kangas Maarit 20 137 73,1 SM Biathlon 2013 27.4.2013
CMS Ahonen Terhi 20 136 67,8 Suomen Cup Länsi 2017 5.8.2017
CMS Kallberg Anne 20 132 67,4 SM-kilpailut 2016 13.2.2016
CMS Muittari Suvi 20 130 60,7 WKSF MM-kisat Irlanti 24.5.2019
Rank 1 Ala-Nikkilä Kirsi 16 234 82,8 SM Biathlon 2012 12.5.2012
Rank 1 Merisalo Taija 16 221 - Lift Me Cup lokakuu 2017 29.10.2017
Rank 1 Kuukkanen Mari 16 220 110,6 IUKL EM 2017 11.5.2017
Rank 1 Lilja Minna 16 218 84,8 IUKL EM 2017 11.5.2017
Rank 1 Ahonen Terhi 16 212 66,4 IUKL EM 2017 11.5.2017
Rank 1 Rantanen Teija 16 208 59,0 SM-kilpailut 2021 4.9.2021

1 of 12