kansikuvaprofiilikuva

Ville Oikarinen

Candidate for Master of Sport, Suomen Kahvakuula

Suomen ennätykset

Nostomuoto Kuula Painoluokka Tulos Pvm Kilpailu Huom.
biathlon 28 alle 85 kg 133 13.12.2014 Suomi Cup 4 osakilpailu Kuusamo Voimassa oleva SE-tulos
työntö 32 alle 78 kg 68 29.3.2014 SM Biathlon 2014 Voimassa oleva SE-tulos
työntö 24 alle 78 kg 102 12.11.2010 IUKL MM 2010 Voimassa oleva SE-tulos

SM-kisojen osallistumiset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu
3. long cycle 32 avoin 30 24.3.2018 SM 2018
2. long cycle 32 avoin 46 25.2.2017 Kahvakuulaurheilun SM 2017
1. biathlon 32 avoin 86 25.2.2017 Kahvakuulaurheilun SM 2017
2. long cycle 32 avoin 40 13.2.2016 SM-kilpailut 2016
2. biathlon 32 avoin 92 13.2.2016 SM-kilpailut 2016
1. long cycle 32 avoin 45 19.9.2015 Long Cycle SM 2015
3. biathlon 32 Mestaruus 86.5 21.3.2015 Biathlon SM 2015
2. long cycle 32 yleinen 49 4.10.2014 LC SM 2014
2. biathlon 32 alle 85kg 111 29.3.2014 SM Biathlon 2014
2. long cycle 32 yleinen 45 28.9.2013 Long Cycle SM 2013
2. biathlon 32 yleinen 105.5 27.4.2013 SM Biathlon 2013
2. long cycle 32 yleinen 43 15.9.2012 LC SM 2012
2. biathlon 32 yleinen 94.5 12.5.2012 SM Biathlon 2012
1. long cycle 32 yleinen 32 27.8.2011 LC SM 2011
1. biathlon 32 yleinen 78 14.5.2011 Biathlon SM 2011
2. long cycle 24 yleinen 68 2.10.2010 LC SM 2010
4. biathlon 32 yleinen 60.5 15.5.2010 Biathlon SM 2010
5. biathlon 32 yleinen 48.5 29.8.2009 Biathlon SM 2009

Maajoukkue-edustukset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu
4. long cycle 32 -78 kg 47 25.11.2015 IUKL MM 2015
4. long cycle 32 -78 kg 34 10.7.2015 IUKL EM 2015
9. long cycle 32 -78 35 21.11.2014 IUKL MM 2014
5. long cycle 32 alle 78kg 31 13.5.2014 IUKL EM 2014
5. biathlon 32 alle 78kg 84.5 13.5.2014 IUKL EM 2014
3. biathlon 32 alle 85kg 97 24.5.2013 IUKL EM 2013
1. long cycle 24 alle 78kg 69 12.11.2010 IUKL MM 2010
2. biathlon 24 alle 78kg 151 12.11.2010 IUKL MM 2010
4. biathlon 32 alle 78kg 54 30.10.2009 IUKL MM-kisat 2009

Henkilökohtaiset ennätykset

Nostomuoto 12 kg 14 kg 16 kg 18 kg 20 kg 22 kg 24 kg 26 kg 28 kg 30 kg 32 kg 34 kg 36 kg 38 kg 40 kg
biathlon - - 139.5 - 238.5 - 193 - 136.5 - 111 - - - -
työntö - - 68 - 142 - 119 - 85 - 68 - - - -
tempaus - - 143 - 193 - 152 - 111 - 90 - - - -
long cycle - - - - - - 82 65 61 - 49 - - - -
biathlon (oaj) - - - - - - - - - - - - - - -
oaj - - - - - - - - - - - - - - -
oalc - - - - - - - - - - - - - - -