kansikuva profiilikuva

Marko Pääkkönen

Master of Sport, Lift Me Up

Suomen ennätykset

Nostomuoto Kuula Painoluokka Tulos Pvm Kilpailu Huom.
tempaus 24 alle 85 kg 213 9.12.2017 Suomen Cup Finaali 2017 Voimassa oleva SE-tulos
tempaus 32 alle 85 kg 155 23.5.2015 Suomen Cup 2015 1. osakilpailu Voimassa oleva SE-tulos
työntö 32 alle 85 kg 110 21.11.2014 IUKL MM 2014 Voimassa oleva SE-tulos
long cycle 32 alle 85 kg 68 6.9.2014 Cup of Scandinavia Voimassa oleva SE-tulos
työntö 24 alle 85 kg 164 7.6.2014 Suomen Cup osa 1 Voimassa oleva SE-tulos
biathlon 24 alle 85 kg 264.5 7.6.2014 Suomen Cup osa 1 Voimassa oleva SE-tulos
biathlon 32 alle 85 kg 177 20.11.2013 IUKL MM 2013 Voimassa oleva SE-tulos
työntö 32 alle 95 kg 96 24.5.2013 IUKL EM 2013 Voimassa oleva SE-tulos
tempaus 32 alle 95 kg 134 24.5.2013 IUKL EM 2013 Voimassa oleva SE-tulos
biathlon 32 alle 95 kg 163 24.5.2013 IUKL EM 2013 Voimassa oleva SE-tulos
tempaus 24 alle 85 kg 201 7.6.2014 Suomen Cup osa 1
työntö 32 alle 85 kg 100 20.11.2013 IUKL MM 2013
tempaus 32 alle 85 kg 154 20.11.2013 IUKL MM 2013
long cycle 32 alle 85 kg 63 20.11.2013 IUKL MM 2013
long cycle 32 alle 85 kg 60 28.9.2013 Long Cycle SM 2013
työntö 32 alle 95 kg 92 27.4.2013 SM Biathlon 2013
tempaus 32 alle 95 kg 120 27.4.2013 SM Biathlon 2013
biathlon 32 alle 95 kg 152 27.4.2013 SM Biathlon 2013
long cycle 32 alle 95 kg 46 15.9.2012 LC SM 2012
työntö 32 alle 95 kg 80 12.5.2012 SM Biathlon 2012
biathlon 32 alle 95 kg 114.5 12.5.2012 SM Biathlon 2012
long cycle 24 alle 95 kg 82 27.8.2011 LC SM 2011

SM-kisojen osallistumiset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
2. long cycle 32 LC mestaruussarja 32 kg 40 5.8.2023 SM-viikko 2023 Kahvakuula yleinen SM
1. työntö 32 Yleinen 50 1.7.2022 Työnnön SM
0. long cycle 32 yleinen 30 22.2.2020 Kahvakuulaurheilun SM 2020
0. biathlon 24 yleinen 185.5 22.2.2020 Kahvakuulaurheilun SM 2020
4. long cycle 32 avoin 30 19.9.2015 Long Cycle SM 2015
1. biathlon 32 Mestaruus 155 21.3.2015 Biathlon SM 2015
1. long cycle 32 yleinen 67 4.10.2014 LC SM 2014
1. biathlon 32 alle 85kg 153.5 29.3.2014 SM Biathlon 2014
1. long cycle 32 yleinen 60 28.9.2013 Long Cycle SM 2013
1. biathlon 32 yleinen 152 27.4.2013 SM Biathlon 2013
1. long cycle 32 yleinen 46 15.9.2012 LC SM 2012
1. biathlon 32 yleinen 114.5 12.5.2012 SM Biathlon 2012
1. long cycle 24 yleinen 82 27.8.2011 LC SM 2011

Maajoukkue-edustukset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
3. biathlon 32 -85 kg 174.5 10.7.2015 IUKL EM 2015
8. long cycle 32 -85 32 21.11.2014 IUKL MM 2014
5. biathlon 32 -85 164.5 21.11.2014 IUKL MM 2014
4. long cycle 32 alle 85kg 63 20.11.2013 IUKL MM 2013
3. biathlon 32 alle 85kg 177 20.11.2013 IUKL MM 2013 Voimassa oleva SE-tulos
2. biathlon 32 alle 95kg 163 24.5.2013 IUKL EM 2013 Voimassa oleva SE-tulos

Henkilökohtaiset ennätykset

Nostomuoto 12 kg 14 kg 16 kg 18 kg 20 kg 22 kg 24 kg 26 kg 28 kg 30 kg 32 kg 34 kg 36 kg 38 kg 40 kg
biathlon - - 335 - 174 - 264.5 - - - 177 - - - -
työntö - - 225 - 110 - 164 - - - 110 - - - 25
tempaus - - 220 - 128 - 213 - 189 169 155 - - - -
long cycle - - - - - - 101 - 35 - 68 - - - -
biathlon (oaj) - - - - - - - - - - - - - - -
oaj - - - - - - - - - - - - - - -
oalc - - - - - - - - - - - - - - -