kansikuva profiilikuva

Marjo Bankowski

Rank 1, Kiilat Hockey ry

Suomen ennätykset

Nostomuoto Kuula Painoluokka Tulos Pvm Kilpailu Huom.
työntö 12 alle 75 kg 117 13.12.2014 Suomi Cup 4 osakilpailu Kuusamo Voimassa oleva SE-tulos
biathlon 12 alle 75 kg 214 13.12.2014 Suomi Cup 4 osakilpailu Kuusamo Voimassa oleva SE-tulos

SM-kisojen osallistumiset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
2. biathlon (oaj) 16 +63 337 25.2.2017 Kahvakuulaurheilun SM 2017
3. tempaus 24 -75 kg 54 13.2.2016 SM-kilpailut 2016
5. long cycle 16 +63kg 53 19.9.2015 Long Cycle SM 2015
2. biathlon (oaj) 16 Amatööri, -75 kg 310 21.3.2015 Biathlon SM 2015
4. oalc 20 alle 75kg 94 4.10.2014 LC SM 2014
5. biathlon (oaj) 20 alle 75kg 155 29.3.2014 SM Biathlon 2014
2. oalc 20 alle 75 kg 91 28.9.2013 Long Cycle SM 2013
5. biathlon (oaj) 20 yleinen 165 27.4.2013 SM Biathlon 2013
8. oalc 16 yleinen 66 27.8.2011 LC SM 2011

Maajoukkue-edustukset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
1. tempaus 16 alle 68 kg 40-44 197 11.5.2017 IUKL EM 2017
1. tempaus 16 35-39v., -68 kg 183 25.11.2015 IUKL MM 2015
7. tempaus 16 -68 kg 183 25.11.2015 IUKL MM 2015
5. tempaus 16 +68 kg 161 10.7.2015 IUKL EM 2015
1. tempaus 16 +68 kg 35-39 171 10.7.2015 IUKL EM 2015

Henkilökohtaiset ennätykset

Nostomuoto 8 kg 10 kg 12 kg 14 kg 16 kg 18 kg 20 kg 22 kg 24 kg 26 kg 28 kg 30 kg 32 kg
biathlon 224.5 - 214 - - - - - - - - - -
työntö 121 - 117 100 37 - - - - - - - -
tempaus 207 - 194 204 197 - 100 - 62 - - - -
long cycle - - 107 81 70 - - - - - - - -
biathlon (oaj) - - - - 337 - 200 - - - - - -
oaj - - - - 147 - 100 - - - - - -
oalc - - - - 127 - 94 - - - - - -