kansikuva profiilikuva

Kaisa-Liisa Turunen

Rank 1, Oulun karateseura

Suomen ennätykset

Nostomuoto Kuula Painoluokka Tulos Pvm Kilpailu Huom.
oaj 20 alle 58 kg 86 27.4.2013 SM Biathlon 2013
tempaus 20 alle 58 kg 75 27.4.2013 SM Biathlon 2013
biathlon (oaj) 20 alle 58 kg 161 27.4.2013 SM Biathlon 2013
tempaus 16 alle 58 kg 85 22.10.2011 IUKL veteraanien MM 2011
tempaus 24 alle 63 kg 36 12.11.2010 IUKL MM 2010
oalc 16 alle 63 kg 114 2.10.2010 LC SM 2010
oaj 16 alle 63 kg 112 15.5.2010 Biathlon SM 2010
tempaus 16 alle 63 kg 75 15.5.2010 Biathlon SM 2010
biathlon (oaj) 16 alle 63 kg 187 15.5.2010 Biathlon SM 2010
oaj 16 alle 68 kg 91 29.8.2009 Biathlon SM 2009
tempaus 16 alle 68 kg 88 29.8.2009 Biathlon SM 2009
biathlon (oaj) 16 alle 68 kg 179 29.8.2009 Biathlon SM 2009

SM-kisojen osallistumiset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
6. biathlon (oaj) 20 yleinen 161 27.4.2013 SM Biathlon 2013
4. oalc 16 yleinen 114 2.10.2010 LC SM 2010
4. biathlon (oaj) 16 yleinen 187 15.5.2010 Biathlon SM 2010
2. biathlon (oaj) 16 yleinen 179 29.8.2009 Biathlon SM 2009

Maajoukkue-edustukset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
1. tempaus 16 alle 58kg 45-49 86 13.11.2012 IUKL veteraanien MM 2012
1. tempaus 16 alle 58kg 40-44 85 22.10.2011 IUKL veteraanien MM 2011
3. tempaus 24 alle 63kg 36 12.11.2010 IUKL MM 2010

Henkilökohtaiset ennätykset

Nostomuoto 8 kg 10 kg 12 kg 14 kg 16 kg 18 kg 20 kg 22 kg 24 kg 26 kg 28 kg 30 kg 32 kg
biathlon - - - - - - - - - - - - -
työntö - - - - - - - - - - - - -
tempaus 76 - - - 107 - 75 - 41 - - - -
long cycle - - 103 - 57 - - - - - - - -
biathlon (oaj) - - - - 200 - 161 - - - - - -
oaj - - - - 112 - 86 - - - - - -
oalc - 133 - - 114 - 73 62 - - - - -